Online registration for Lavender Law 2027 is coming soon.
We are eager to join you from July 19 – 21, 2027 in Philadelphia for Lavender Law®! Our online registration form is opening in December.
2026 Registration Rates for reference
| Registration Type | Early Birder | Beginning April 1, 2026 | Beginning June 1, 2026 | Onsite Pricing (July 12 - 15, 2026) |
|---|---|---|---|---|
| Law Student (Day 1 only: Career Fair) | $0* (Member only) | $0* (Member only) | $0* (Member only) | $0* (Member only) |
| Law Student (Days 2 and 3) | $25 (Member only) | $50 (Member only) | $50 (Member only) | $100 (Member only) |
| Government/Nonprofit/Academic | Members: $525 Nonmembers: $725 | Members: $575 Nonmembers: $775 | Members: $625 Nonmembers: $825 | Members: $725 Nonmembers: $925 |
| Approved Speaker | $299 | $299 | $375 | $375 |
| Guest | $275 | $275 | $275 | $425 |
| FLI | $425 | $425 | $425 | $425 |
| IALGBTQ+ Judges Members | $350 | $350 | $350 | $400 |
| Other Judicial Officers | $475 | $475 | $475 | $525 |
| Other Legal Professional | Members: $675 Nonmembers: $875 | Members: $775 Nonmembers: $975 | Members: $825 Nonmembers: $1025 | Members: $975 Nonmembers: $1,075 |
| Retired/Transitional | Members: $525 Nonmembers: $625 | Members: $575 Nonmembers: $675 | Members: $625 Nonmembers: $725 | Members: $775 Nonmembers: $875 |
| Solo/Small Firm Attorney (Under 50 Lawyers) | Members: $575 Nonmembers: $775 | Members: $625 Nonmembers: $825 | Members: $675 Nonmembers: $875 | Members: $825 Nonmembers: $1025 |
| Midsize Firm Attorney (50-100 Lawyers) | Members: $675 Nonmembers: $875 | Members: $725 Nonmembers: $925 | Members: $775 Nonmembers: $975 | Members: $925 Nonmembers: $1,125 |
| Big Law Attorney, Sponsoring Firm (More than 100 Lawyers) [This rate only purchasable through Sponsor Service Center] | Members: $725 Nonmembers: $925 | Members: $775 Nonmembers: $975 | Members: $825 Nonmembers: $1,025 | Members: $975 Nonmembers: $1,175 |
| Big Law Attorney, Non-sponsoring Firm (More than 100 Lawyers) | Members: $950 Nonmembers: $1075 | Members: $999 Nonmembers: $1,125 | Members: $1,050 Nonmembers: $1,275 | Members: $1.250 Nonmembers: $1,425 |
| In-House Counsel, Sponsoring Company (This rate only purchasable through Sponsor Service Center) | Members: $575 Nonmembers: $675 | Members: $625 Nonmembers: $725 | Members: $675 Nonmembers: $775 | Members: $775 Nonmembers: $875 |
| In-House Counsel, Non-sponsoring Company | Members: $625 Nonmembers: $725 | Members: $675 Nonmembers: $775 | Members: $725 Nonmembers: $825 | Members: $825 Nonmembers: $1,025 |
| Prospective Law Student (not yet admitted to any law school) | Members: $475 Nonmembers: $545 | Members: $525 Nonmembers: $600 | Members: $575 Nonmembers: $645 | Members: $625 Nonmembers: $700 |
Become a member of the LGBTQ+ Bar and reduce your registration rate.
If you are a student interested in attending Lavender Law and have a question about membership, please contact Lia Pedro-Cirabisi.
Interested in sponsoring? Lavender Law® 2027 sponsorship information is coming soon!
If you have any questions about sponsoring our 2027 conference and career fair in Philadelphia, please email Nicole Fox at nicole@lgbtqbar.org.
